Mentalbeskrivning i Järvsö |
---|
|
Söndagen den 19/6-05 åkte hela familjen till Järvsö, närmare bestämt till brukshundklubben. Albin skulle mentalbeskrivas och det var lika spännande för oss allihop. Mentalbeskrivare var Leif Nylund.
|
Promenad i väntan på att mentalbeskrivningen ska börja.
|
|
|
|
Allvaret har börjat. Första momentet kontakt är avklarat och nu är det Lek 1. | |
|
|
Vad var det där...., någon man kan leka med ? Avståndslek. | |
Hoppsan, "Bosse Bildoktor" poppar upp i skogen...! Det var en överraskning. Mycket ska man vara med om. |
|
|
|
Det gick bra att gå förbi. | |
Vad var det som lät................ hmmmm........... Ljudkänslighet. | |
|
|
Det var inget ätbart och inte otäckt. | |
|
|
Här mötte vi två (snälla) spöken. Laban och Labolina kanske..., vem vet ?! | |
|
|
Testledaren Bertil instruerar matte inför sista momenten Lek 2 och skott. Vi hade en mycket rolig dag i Järvsö och nu har Albin känd mentalstatus med godkänt skott. | |
MOMENT | BEDÖMNING | Rasgenomsnitt |
Kontakt | ||||
1 a | Hälsning |
4 |
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. |
4,1 |
1 b | Samarbete | 3 | Följer med, men är inte engagerad i testledaren. | 3,7 |
1 c | Hantering | 4 | Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. | 3,9 |
Lek 1 | ||||
2 a | Leklust | 4 | Startar snabbt, leker aktivt. | 4,1 |
2 b | Gripande | 3 | Griper tveksamt eller med framtänderna. | 3,6 |
2 c | Dragkamp | 1 | Griper inte. | 3,5 |
Förföljande | ||||
3 a | Förföljande 1 | 4 | Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. | 3 |
Förföljande 2 | 5 | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. | 3 | |
Gripande | ||||
3 b | Gripande 1 | 2 | Griper inte, nosar på föremålet. | 2,2 |
Gripande 2 | 1 | Nonchalerar föremålet. | 2,7 | |
Aktivitet | ||||
4 | Aktivitet | 2 | Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. | 2,9 |
Avståndslek | ||||
5 a | Intresse | 1 | Engageras inte av figuranten. | 2,9 |
5 b | Hot/agg | 1 | Visar inga hotbeteenden. | 1,3 |
5 c | Nyfikenhet | 2 | Går fram när figuranten är aktiv på linjen. | 3,5 |
5 d | Leklust | 3 | Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. | 3,3 |
5 e | Samarbete | 2 | Blir aktiv, men avbryter. | 2,6 |
Överraskning | ||||
6 a | Rädsla | 3 | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | 2,7 |
6 b | Hot/agg | 1 | Visar inga hotbeteenden. | 2 |
6 c | Nyfikenhet | 3 | Går fram till overallen när föraren står bredvid. | 3,3 |
6 d | Kvarstående rädsla | 2 | Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. | 1,7 |
6 e | Kvarstående intresse | 1 | Visar inget intresse. | 1,8 |
Ljudkänslighet | ||||
7 a | Rädsla | 2 | Hukar sig och stannar. | 2 |
7 b | Nyfikenhet | 4 | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. | 4,1 |
7 c | Kvarstående rädsla | 1 | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | 1,4 |
7 d | Kvarstående intresse | 1 | Visar inget intresse. | 1,7 |
Spöken | ||||
8 a | Hot/agg | 1 | Visar inga hotbeteenden. | 2,2 |
8 b | Kontroll | 4 | Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. | 3,8 |
8 c | Rädsla | 1 | Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. | 2,5 |
8 d | Nyfikenhet | 5 | Går fram till figuranten utan hjälp. | 3,4 |
8 e | Kontakt | 4 | Tar själv kontakt med figuranten. | 3,9 |
Lek 2 | ||||
9 a | Leklust | 4 | Startar snabbt, leker aktivt. | 3,8 |
9 b | Gripande | 4 | Griper direkt med hela munnen. | 3,5 |
Skott | ||||
10 | Skott x 4 |
1 |
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. | 1,5 |
Om du vill veta mera om mentalbeskrivning så
titta vidare på:
Hur går det till på MH Allt om hundar Protokoll mentalbeskrivning Allt om hundar Mentalbeskrivning hund, MH Svenska Brukshundklubben |
||||